:: Yacht Club Ancón ::
     

Untitled Document

 

 
NOTA:
1. La izada a explanada y arriada, asi como la estadía en explanada tendran un descuento del 20% entre el 01 de Mayo y 30 de Setiembre.
   

 

 

 
 
11-12 28,00 14,00 18,00 4,00
13-14 44,00 22,00 29,00 7,00
15-16 66,00 33,00 43,00 10,00
17-19 110,00 55,00 72,00 17,00
20 128,00 64,00 83,00 19,00
21 149,00 74,00 97,00 22,00
22 170,00 85,00 111,00 26,00
23 195,00 98,00 127,00 29,00
24 222,00 111,00 144,00 33,00
25 250,00 125,00 163,00 38,00
26 282,00 141,00 183,00 42,00
27 316,00 158,00 205,00 47,00
28 352,00 176,00 229,00 53,00
29 391,00 196,00 254,00 59,00
30 433,00 217,00 282,00 65,00
31 478,00 239,00 311,00 72,00
32 526,00 263,00 342,00 79,00
33 576,00 288,00 374,00 87,00
34 630,00 315,00 410,00 95,00
35 688,00 344,00 447,00 103,00
36 748,00 374,00 486,00 112,00
37 812,00 406,00 528,00 122,00
38 880,00 440,00 572,00 132,00
39 952,00 476,00 618,00 143,00
40 1.026,00 513,00 667,00 154,00
41 1.105,00 553,00 718,00 166,00
42 1.188,00 594,00 772,00 178,00
43 1.275,00 638,00 829,00 191,00
44 1.366,00 683,00 888,00 205,00
45 1.461,00 731,00 950,00 219,00
46 1.561,00 780,00 1.015,00 234,00
47 1.665,00 832,00 1.082,00 250,00
48 1.773,00 886,00 1.152,00 266,00
49 1.887,00 944,00 1.226,00 283,00
50 2.005,00 1.002,00 1.303,00 301,00
51 2.127,00 1.064,00 1.382,00 319,00
52 2.254,00 1.127,00 1.465,00 338,00
53 2.387,00 1.194,00 1.552,00 358,00
54 2.804,00 1.402,00 1.823,00 421,00
55 2.963,00 1.482,00 1.926,00 445,00
56 3.175,00 1.588,00 2.064,00 476,00
57 3.412,00 1.706,00 2.218,00 512,00
58 3.743,00 1.872,00 2.433,00 562,00
59 4.122,00 2.061,00 2.680,00 618,00
60 4.549,00 2.275,00 2.957,00 682,00
61 5.023,00 2.512,00 3.265,00 750,00
62 5.544,00 2.772,00 3.604,00 832,00
63 6.113,00 3.056,00 3.973,00 917,00
64 6.729,00 3.364,00 4.374,00 1.009,00
65 7.392,00 3.696,00 4.805,00 1.109,00
66 8.103,00 4.051,00 5.267,00 1.216,00
67 8.861,00 4.431,00 5.760,00 1.329,00
68 9.666,00 4.833,00 6.283,00 1.450,00
69 10.519,00 5.260,00 6.838,00 1.578,00
70 11.420,00 5.710,00 7.423,00 1.713,00
 
     
:: Yacht Club Ancón ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sonido:
Malecón San Martin 873 - Ancón | Teléfonos: 488-3071 | Fax: 552-0080 | e-Mail: info@yca-ancon.com
Copyright © 2010 - Yacht Club Ancón | Powered By GDisol.com