:: Yacht Club Ancón ::
     

Untitled Document

 

 
NOTA:
1. La izada a explanada y arriada, asi como la estadía en explanada tendran un descuento del 20% entre el 01 de Mayo y 30 de Setiembre.
   
2. Los no socios tendran un recargo del 100%, sobre las tarifas vigentes.

 

 

 
 
11-12 14.00                  7.00 9.00 2.00
13-14 22.00               11.00 14.50 3.50
15-16 33.00               16.50 21.50 5.00
17-19 55.00               27.50 36.00 8.50
20 64.00               32.00 41.50 9.50
21 74.50               37.00 48.50 11.00
22 85.00               42.50 55.50 13.00
23 97.50               49.00 63.50 14.50
24 111.00               55.50 72.00 16.50
25 125.00               62.50 81.50 19.00
26 141.00               70.50 91.50 21.00
27 158.00               79.00 102.50 23.50
28 176.00               88.00 114.50 26.50
29 195.50               98.00 127.00 29.50
30 216.50             108.50 141.00 32.50
31 239.00             119.50 155.50 36.00
32 263.00             131.50 171.00 39.50
33 288.00             144.00 187.00 43.50
34 315.00             157.50 205.00 47.50
35 344.00             172.00 223.50 51.50
36 374.00             187.00 243.00 56.00
37 406.00             203.00 264.00 61.00
38 440.00             220.00 286.00 66.00
39 476.00             238.00 309.00 71.50
40 513.00             256.50 333.50 77.00
41 552.50             276.50 359.00 83.00
42 594.00             297.00 386.00 89.00
43 637.50             319.00 414.50 95.50
44 683.00             341.50 444.00 102.50
45 730.50             365.50 475.00 109.50
46 780.50             390.00 507.50 117.00
47 832.50             416.00 541.00 125.00
48 886.50             443.00 576.00 133.00
49 943.50             472.00 613.00 141.50
50 1002.50             501.00 651.50 150.50
51 1063.50             532.00 691.00 159.50
52 1127.00             563.50 732.50 169.00
53 1193.50             597.00 776.00 179.00
54 1402.00             701.00 911.50 210.50
55 1481.50             741.00 963.00 222.50
56 1587.50             794.00 1032.00 238.00
57 1706.00             853.00 1109.00 256.00
58 1871.50             936.00 1216.50 281.00
59 2061.00          1,030.50 1340.00 309.00
60 2274.50          1,137.50 1478.50 341.00
61 2511.50          1,256.00 1632.50 377.00
62 2772.00          1,386.00 1802.00 416.00
63 3056.50          1,528.00 1986.50 458.50
64 3364.50          1,682.00 2187.00 504.50
65 3696.00          1,848.00 2402.50 554.50
66 4051.50          2,025.50 2633.50 608.00
67 4430.50          2,215.50 2880.00 664.50
68 4833.00          2,416.50 3141.50 725.00
69 5259.50          2,630.00 3419.00 789.00
70 5710.00          2,855.00 3711.50 856.50
Tarifario de Servicios
     
:: Yacht Club Ancón ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sonido:
Malecón San Martin 873 - Ancón | Teléfonos: 488-3071 | Fax: 552-0080 | e-Mail: info@yca-ancon.com
Copyright © 2010 - Yacht Club Ancón | Powered By GDisol.com